Le titre d'homme le plus grand du monde étant attractif, le Livre Guinness des records a resserré les règles dans la prise des mesures depuis que Leonid Stadnyk a refusé d'être mesuré par un autre médecin que le sien2. Depuis 2008, un prétendant au titre d'homme le plus grand du monde doit être mesuré 6 fois dans la journée3.
| Rang | Nom | Taille | Nationalité | Naissance | Mort | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Wadlow | L'homme le plus grand du monde. | ||||
| 2 | John Rogan | |||||
| 2 | John F. Carroll | |||||
| 4 | Parimal Chandra Barman | |||||
| 5 | Julius Koch (Géant Constantin) | |||||
| 6 | Édouard Beaupré | |||||
| 7 | Sultan Kösen | L'homme le plus grand au monde encore vivant | ||||
| 7 | Vikas Kumar Uppal | |||||
| 9 | Don Koehler | |||||
| 10 | Bernard Coyne |




0 التعليقات:
إرسال تعليق